ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 14 | 13 | 1 | 1213-956 | +257 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Ζενίτ | 15 | 13 | 2 | 1330-1115 | +215 | Ν Ν Ν Ν Ν |
3 | Λοκομοτίβ Κουμπάν | 15 | 12 | 3 | 1308-1124 | +184 | Η Η Ν Ν Ν |
4 | Ούνιξ Καζάν | 15 | 11 | 4 | 1225-1063 | +162 | Ν Ν Η Ν Ν |
5 | Νίζνι | 15 | 8 | 7 | 1193-1158 | +35 | Η Η Ν Ν Η |
6 | Oυράλμας Εκατερίνμπουργκ | 15 | 7 | 8 | 1170-1177 | -7 | Η Ν Ν Η Ν |
7 | Άβτοντορ Σάρατοφ | 15 | 6 | 9 | 1114-1173 | -59 | Ν Ν Η Ν Η |
8 | Πάρμα | 15 | 6 | 9 | 1079-1174 | -95 | Ν Ν Η Η Η |
9 | Σαμάρα | 14 | 5 | 9 | 1088-1117 | -29 | Ν Η Η Η Ν |
10 | Ενισέι | 15 | 5 | 10 | 1042-1162 | -120 | Η Η Ν Η Η |
11 | MBA Μόσχας | 15 | 3 | 12 | 1064-1206 | -142 | Η Η Η Η Η |
12 | Αστάνα | 15 | 0 | 15 | 959-1360 | -401 | Η Η Η Η Η |
Promotion - VTB United League (Winners stage: ) VTB United League (Losers stage: )