ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
08/11 22:00 |
Γουότφορντ Όξφορντ |
1 | 10.00 |
1.73
|
1-0 | + 7.30 |
07/11 22:00 |
Γουέστ Μπρομ Μπέρνλι |
G/G | 10.00 |
2.02
|
0-0 | -10.00 |
06/11 22:00 |
Πρέστον Σάντερλαντ |
2 DNB | 8.00 |
1.70
|
0-0 | 0.00 |
06/11 22:00 |
Λούτον Κάρντιφ |
Χ2 (Δ.Ε.) | 8.00 |
1.95
|
1-0 | -8.00 |
06/11 21:45 |
Μπλάκμπερν Στόουκ |
G/G | 8.00 |
1.75
|
0-2 | -8.00 |
06/11 21:45 |
Μίλγουολ Λιντς |
Χ ημ. | 8.00 |
2.10
|
1-0 | -8.00 |
06/11 21:45 |
Κόβεντρι Ντέρμπι |
2-3 G | 8.00 |
2.05
|
1-2 | + 8.40 |
05/11 22:00 |
Σουόνσι Γουότφορντ |
Χ2 (Δ.Ε.) | 8.00 |
1.75
|
1-0 | -8.00 |
05/11 22:00 |
Πλίμουθ Πόρτσμουθ |
2-3 G | 8.00 |
2.05
|
1-0 | -8.00 |
05/11 21:45 |
Σέφιλντ Γουένσντεϊ Νόριτς |
G/G | 10.00 |
1.70
|
2-0 | -10.00 |
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σάντερλαντ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25-11 | +14 | Ν Ν Ι Ι Ι |
2 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ* | 31 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19-7 | +12 | Η Ν Ν Ν Ν |
3 | Λιντς | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24-9 | +15 | Ν Ι Ν Η Ν |
4 | Μπέρνλι | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18-6 | +12 | Ι Ι Η Ι Ν |
5 | Γουέστ Μπρομ | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16-9 | +7 | Ι Ι Ι Ι Ν |
6 | Γουότφορντ | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23-22 | +1 | Η Ν Ν Η Ν |
7 | Μίντλεσμπρο | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23-17 | +6 | Ν Ι Η Ν Ν |
8 | Μίλγουολ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18-13 | +5 | Ν Ν Ν Ν Ι |
9 | Μπλάκμπερν | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19-17 | +2 | Ι Η Η Η Ν |
10 | Μπρίστολ Σίτι | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20-19 | +1 | Ι Ι Ν Η Ν |
11 | Σουόνσι | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11-10 | +1 | Ι Η Ν Ν Η |
12 | Ντέρμπι | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19-19 | 0 | Ι Ι Η Ν Ι |
13 | Στόουκ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-19 | -1 | Ι Η Ν Ν Ι |
14 | Νόριτς | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23-22 | +1 | Ι Ι Η Η Η |
15 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-25 | -8 | Ι Ν Η Ν Η |
16 | Όξφορντ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-18 | -1 | Ι Η Η Ν Η |
17 | Κόβεντρι | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-21 | -1 | Ι Ν Ν Η Ι |
18 | Πλίμουθ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-26 | -11 | Η Ι Η Ν Ι |
19 | Χαλ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16-20 | -4 | Ι Ι Ι Η Η |
20 | Πρέστον | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15-23 | -8 | Ι Ι Η Ι Η |
21 | Λούτον | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-26 | -9 | Η Η Ι Ν Η |
22 | Κάρντιφ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14-23 | -9 | Ν Ι Ν Η Η |
23 | Πόρτσμουθ | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16-28 | -12 | Η Η Ι Η Ν |
24 | ΚΠΡ | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12-25 | -13 | Ι Ι Ι Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου Υποβιβασμός