Β' Ισπανίας
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
31/03 21:30 |
Κάντιθ Εϊμπάρ |
Χ ημ. | 10.00 |
1.83
|
- |
-
|
28/03 21:30 |
Τενερίφη Γρανάδα |
G/G | 10.00 |
2.12
|
2-1 |
+ 11.20
|
24/03 21:30 |
Σαραγόσα Κόρδοβα |
G/G | 10.00 |
1.81
|
1-1 |
+ 8.10
|
23/03 19:30 |
Λα Κορούνια Καρταχένα |
Over 2,5 | 10.00 |
1.75
|
2-2 |
+ 7.50
|
23/03 19:30 |
Τενερίφη Κάντιθ |
2 | 10.00 |
3.10
|
2-1 |
-10.00
|
23/03 17:15 |
Χιχόν Αλμπαθέτε |
X | 10.00 |
3.30
|
0-2 |
-10.00
|
23/03 17:15 |
Εϊμπάρ Ουέσκα |
G/G | 10.00 |
2.42
|
2-1 |
+ 14.20
|
23/03 15:00 |
Λεβάντε Καστεγιόν |
1 & over 1,5 | 10.00 |
2.20
|
3-2 |
+ 12.00
|
22/03 22:00 |
Γρανάδα Οβιέδο |
X | 10.00 |
2.95
|
1-0 |
-10.00
|
22/03 19:30 |
Μάλαγα Φερόλ |
1 | 10.00 |
1.86
|
2-0 |
+ 8.60
|
Αναλύσεις αγώνων Β' Ισπανίας 2024/2025
Βαθμολογία Β' Ισπανίας 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Έλτσε | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 45-26 | +19 | Η Ν Ι Ν Ν |
2 | Λεβάντε | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 50-32 | +18 | Ν Ν Ν Ν Η |
3 | Σανταντέρ | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 52-37 | +15 | Ν Ι Ν Η Ν |
4 | Μιραντές | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 45-29 | +16 | Ν Ν Ι Ν Η |
5 | Ουέσκα | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 46-31 | +15 | Ν Η Η Η Ν |
6 | Οβιέδο | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 44-38 | +6 | Η Η Ι Η Ν |
7 | Αλμερία | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 56-44 | +12 | Ι Η Ν Η Ν |
8 | Γρανάδα | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 50-42 | +8 | Η Ν Η Ν Η |
9 | Αλμπαθέτε | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43-41 | +2 | Ν Η Ν Ν Ν |
10 | Μπούργος | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 29-34 | -5 | Ν Ν Ν Ν Ι |
11 | Κόρδοβα | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 46-48 | -2 | Ν Ι Ι Ι Η |
12 | Λα Κορούνια | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 44-39 | +5 | Ν Ι Ι Ι Ν |
13 | Κάντιθ | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 43-41 | +2 | Ι Η Ν Ν Η |
14 | Εϊμπάρ | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 31-32 | -1 | Ι Ν Ν Ι Ν |
15 | Μάλαγα | 42 | 33 | 9 | 15 | 9 | 34-36 | -2 | Ι Η Η Ν Η |
16 | Χιχόν | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 40-39 | +1 | Ι Ι Ι Η Η |
17 | Καστεγιόν | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 46-48 | -2 | Ν Η Ι Η Ι |
18 | Σαραγόσα | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 43-47 | -4 | Ι Η Η Ι Η |
19 | Ελντένσε | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 34-47 | -13 | Η Ν Ι Η Ι |
20 | Τενερίφη | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 30-48 | -18 | Η Ν Η Ν Ν |
21 | Φερόλ | 23 | 33 | 4 | 11 | 18 | 18-52 | -34 | Η Η Ι Η Η |
22 | Καρταχένα | 17 | 33 | 4 | 5 | 24 | 22-60 | -38 | Η Η Η Ι Ι |
Άνοδος Πλέι Οφ None Υποβιβασμός