ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κρασνοντάρ | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 32-7 | +25 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | Ζενίτ | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33-7 | +26 | Ν Ν Ι Ν Ν |
3 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30-18 | +12 | Ν Η Ι Ν Ν |
4 | Ντιναμό Μόσχας | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31-17 | +14 | Η Ν Ν Ι Ν |
5 | Σπάρτακ Μόσχας | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25-12 | +13 | Ν Η Ν Ν Ν |
6 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24-10 | +14 | Ν Ν Ι Η Ν |
7 | Ρουμπίν Καζάν | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-22 | -5 | Ν Η Ν Η Ι |
8 | Ροστόφ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20-26 | -6 | Η Ι Η Ι Ν |
9 | Άκρον | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-30 | -11 | Ι Η Ι Ν Η |
10 | Νίζνι | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-27 | -12 | Ι Ι Η Ν Η |
11 | Ντινάμο Μαχατσκάλα | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9-14 | -5 | Ι Η Ι Η Ν |
12 | Κρίλια | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13-23 | -10 | Η Ι Η Η Η |
13 | Κίμκι | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16-28 | -12 | Η Ν Η Ι Η |
14 | Φακέλ | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10-23 | -13 | Ι Ν Ι Ι Η |
15 | Αχμάτ Γκρόζνι | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13-29 | -16 | Η Η Ν Η Η |
16 | Γκάζοβικ Όρενμπουργκ | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16-30 | -14 | Η Ι Η Η Η |
Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός