Προκριματικά EURO U21
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
19/11 20:00 |
Κροατία U21 Γεωργία U21 |
G/G | 10.00 |
1.82
|
3-2 | + 8.20 |
19/11 18:30 |
Τσεχία U21 Βέλγιο U21 |
Over 2,5 | 10.00 |
1.83
|
1-1 | -10.00 |
15/11 21:00 |
Βέλγιο U21 Τσεχία U21 |
1 | 8.00 |
1.92
|
0-2 | -8.00 |
15/11 18:45 |
Φινλανδία U21 Νορβηγία U21 |
2-3 G | 8.00 |
2.05
|
5-1 | -8.00 |
15/11 17:00 |
Γεωργία U21 Κροατία U21 |
Χ | 8.00 |
3.45
|
1-0 | -8.00 |
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά EURO U21 2025
Βαθμολογία Προκριματικά EURO U21 2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιταλία U21 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 -4 | +23 | Ν Ι Ν Ν Ι |
2 | Νορβηγία U21 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 -11 | +17 | Ν Ν Η Ι Ν |
3 | Ιρλανδία U21 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 -12 | +12 | Ν Ν Ι Ι Ι |
4 | Τουρκία U21 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 -15 | +6 | Ι Η Ν Ν Η |
5 | Λετονία U21 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 -18 | -8 | Η Η Ι Η Ν |
6 | Σαν Μαρίνο U21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 -51 | -50 | Η Η Η Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισπανία U21 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 -5 | +23 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Βέλγιο U21 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 -6 | +7 | Ν Η Ν Ν Η |
3 | Σκωτία U21 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 -11 | +8 | Ν Η Ν Η Η |
4 | Ουγγαρία U21 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 -8 | +4 | Ι Ν Η Ν Ν |
5 | Καζακστάν U21 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 -24 | -11 | Η Ν Η Η Ν |
6 | Μάλτα U21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 -35 | -31 | Η Η Η Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ολλανδία U21 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 -3 | +29 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Γεωργία U21 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 -10 | +4 | Ν Ν Η Η Ν |
3 | Σουηδία U21 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 -10 | +15 | Ν Ν Ι Ν Η |
4 | Β. Μακεδονία U21 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 -15 | -7 | Η Η Ν Ν Η |
5 | Μολδαβία U21 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 -20 | -13 | Η Η Η Ι Η |
6 | Γιβραλτάρ U21 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 -31 | -28 | Ν Η Η Η Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γερμανία U21 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 -10 | +25 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | Πολωνία U21 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 -10 | +14 | Ν Η Ν Ν Ι |
3 | Βουλγαρία U21 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 -12 | +5 | Ν Ν Η Η Ν |
4 | Κόσοβο U21 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 -17 | -7 | Ν Ι Ν Η Η |
5 | Εσθονία U21 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 -31 | -24 | Η Η Η Ν Ν |
6 | Ισραήλ U21 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 -18 | -13 | Η Ν Η Η Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ρουμανία U21 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 -10 | +13 | Ν Ν Η Ν Ν |
2 | Φινλανδία U21 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 -8 | +13 | Ν Ν Ν Ι Ν |
3 | Ελβετία U21 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 -12 | +9 | Ν Η Ν Ι Η |
4 | Αλβανία U21 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 -17 | -5 | Ι Η Η Ν Ν |
5 | Μαυροβούνιο U21 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 -19 | -11 | Ν Η Η Η Η |
6 | Αρμενία U21 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 -21 | -19 | Η Ι Η Η Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αγγλία U21 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 -6 | +35 | Ν Ν Ι Ν Ν |
2 | Ουκρανία U21 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 -7 | +13 | Ν Ν Ν Η Η |
3 | Σερβία U21 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 -18 | -5 | Ι Η Η Ν Ν |
4 | Β. Ιρλανδία U21 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 -10 | 0 | Ν Ι Η Ν Ι |
5 | Λουξεμβούργο U21 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 -23 | -17 | Η Ι Η Ν Ι |
6 | Αζερμπαϊτζάν U21 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 -30 | -26 | Η Η Η Η Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πορτογαλία U21 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 -6 | +27 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Κροατία U21 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 -14 | +6 | Η Ν Η Ν Ν |
3 | Ελλάδα U21 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 -10 | +6 | Ν Η Ν Ν Η |
4 | Νήσοι Φερόε U21 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 -24 | -13 | Η Η Η Η Ν |
5 | Λευκορωσία U21 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 -20 | -14 | Η Η Η Ν Η |
6 | Ανδόρα U21 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 -16 | -12 | Η Η Η Η Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σλοβενία U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 -7 | +6 | Ν Ν Ι Ν Ι |
2 | Γαλλία U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 -6 | +16 | Η Ι Ν Ν Η |
3 | Αυστρία U21 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 -6 | +6 | Ν Ι Ν Ι Ν |
4 | Κύπρος U21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 -23 | -16 | Η Ι Η Η Ν |
5 | Βοσνία U21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 -17 | -12 | Ν Η Η Η Η |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Δανία U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 -8 | +10 | Ν Ν Η Ν Ν |
2 | Τσεχία U21 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 -11 | +2 | Ν Ν Η Ν Ν |
3 | Ουαλία U21 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 -11 | +2 | Ν Η Ν Ν Η |
4 | Ισλανδία U21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 -14 | -5 | Η Ν Η Η Η |
5 | Λιθουανία U21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 -16 | -9 | Η Η Η Ν Η |
Πρόκριση στην τελική φάση Πρόκριση ως καλύτερη δεύτερη ή πλέι οφ