Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Προκριματικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Προκριματικά 2024
Βαθμολογία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Προκριματικά 2024
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισπανία | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 -5 | +20 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Σκωτία | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 -8 | +9 | Ν Ν Η Ι Ι |
3 | Νορβηγία | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 -12 | +2 | Ν Ν Ν Η Ι |
4 | Γεωργία | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 -18 | -6 | Η Η Ν Ι Η |
5 | Κύπρος | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 -28 | -25 | Η Η Η Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γαλλία | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 -3 | +26 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | Ολλανδία | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 -7 | +10 | Ν Η Ν Ν Ν |
3 | Ελλάδα | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 -8 | +6 | Η Ν Ν Η Ι |
4 | Ιρλανδία | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 -10 | -1 | Η Η Η Ν Η |
5 | Γιβραλτάρ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 -41 | -41 | Η Η Η Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αγγλία | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 -4 | +18 | Ν Ι Ν Ν Ι |
2 | Ιταλία | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 -9 | +7 | Ν Ν Η Ν Ι |
3 | Ουκρανία | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 -8 | +3 | Ι Η Ν Ν Ι |
4 | Β. Μακεδονία | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 -20 | -10 | Ι Ν Η Η Ι |
5 | Μάλτα | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 -20 | -18 | Η Η Η Η Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τουρκία | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 -7 | +7 | Ν Ι Ν Ν Ι |
2 | Κροατία | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 -4 | +9 | Ν Η Η Ν Ν |
3 | Ουαλία | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 -10 | 0 | Η Ν Ν Ι Ι |
4 | Αρμενία | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 -11 | -2 | Ι Η Η Ι Η |
5 | Λετονία | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 -19 | -14 | Η Η Ν Η Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αλβανία | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 -4 | +8 | Ι Ν Ν Ι Ι |
2 | Τσεχία | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 -6 | +6 | Ι Η Ν Ι Ν |
3 | Πολωνία | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 -10 | 0 | Ν Η Ν Ι Ι |
4 | Μολδαβία | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 -10 | -3 | Ν Ν Ι Ι Η |
5 | Νήσοι Φερόε | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 -13 | -11 | Η Η Η Η Ι |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Βέλγιο | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 -4 | +18 | Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | Αυστρία | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 -7 | +10 | Ν Ν Η Ν Ν |
3 | Σουηδία | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 -12 | +2 | Ν Η Ι Η Ν |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 -17 | -10 | Η Ν Η Ν Η |
5 | Εσθονία | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 -22 | -20 | Η Η Η Η Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ουγγαρία | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 -7 | +9 | Ν Ν Ι Ι Ν |
2 | Σερβία | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 -9 | +6 | Η Ν Η Ν Ι |
3 | Μαυροβούνιο | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 -11 | -2 | Ι Ν Η Ν Η |
4 | Λιθουανία | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 -14 | -6 | Ι Η Ν Ι Η |
5 | Βουλγαρία | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 -14 | -7 | Ι Η Η Ι Ι |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Δανία | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 -10 | +9 | Ν Ν Ν Ν Η |
2 | Σλοβενία | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 -9 | +11 | Ν Ν Ν Η Ν |
3 | Φινλανδία | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 -10 | +8 | Η Η Η Ν Ν |
4 | Καζακστάν | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 -12 | +4 | Ν Η Ν Ν Η |
5 | Β. Ιρλανδία | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 -13 | -4 | Η Ν Η Η Ν |
6 | Σαν Μαρίνο | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 -31 | -28 | Η Η Η Η Η |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ρουμανία | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 -5 | +11 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Ελβετία | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 -11 | +11 | Ν Ι Ι Ι Η |
3 | Ισραήλ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 -11 | 0 | Ν Η Ι Η Ν |
4 | Λευκορωσία | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 -14 | -5 | Η Ι Ι Ν Ν |
5 | Κόσοβο | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 -10 | 0 | Η Ν Ν Ι Η |
6 | Ανδόρα | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 -20 | -17 | Η Η Η Η Η |
Group J | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πορτογαλία | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 -2 | +34 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Σλοβακία | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 -8 | +9 | Ν Η Ν Ν Ν |
3 | Λουξεμβούργο | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 -19 | -6 | Η Ι Η Ν Ν |
4 | Ισλανδία | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 -16 | +1 | Ν Ι Ν Η Η |
5 | Βοσνία | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 -20 | -11 | Η Ν Η Η Η |
6 | Λιχτενστάιν | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 -28 | -27 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Euro Promotion - Euro (Promotion: )