Πρέμιερ Λιγκ
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
26/01 21:00 |
Φούλαμ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
Over 2,5 | 10.00 |
1.81
|
0-1 | -10.00 |
26/01 18:30 |
Άστον Βίλα Γουέστ Χαμ |
G/G | 10.00 |
1.75
|
1-1 | + 7.50 |
26/01 16:00 |
Κρίσταλ Πάλας Μπρέντφορντ |
1Χ & Over 2,5 | 10.00 |
2.32
|
1-2 | -10.00 |
26/01 16:00 |
Τότεναμ Λέστερ |
1 & Over 2,5 | 10.00 |
1.81
|
1-2 | -10.00 |
25/01 19:30 |
Μάντσεστερ Σίτι Τσέλσι |
Χ2 & Over 2,5 | 10.00 |
2.75
|
3-1 | -10.00 |
25/01 17:00 |
Γουλβς Άρσεναλ |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
2.27
|
0-1 | -10.00 |
25/01 17:00 |
Σαουθάμπτον Νιούκαστλ |
2 & Over 2,5 | 10.00 |
1.82
|
1-3 | + 8.20 |
25/01 17:00 |
Λίβερπουλ Ίπσουιτς |
1 & N/G | 10.00 |
1.78
|
4-1 | -10.00 |
25/01 17:00 |
Μπράιτον Έβερτον |
G/G | 10.00 |
1.91
|
0-1 | -10.00 |
25/01 17:00 |
Μπόρνμουθ Νότιγχαμ Φόρεστ |
G/G | 10.00 |
1.74
|
5-0 | -10.00 |
Αναλύσεις αγώνων Πρέμιερ Λιγκ 2024/2025
Βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίβερπουλ | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 54-21 | +33 | Ν Ι Ι Ν Ν |
2 | Άρσεναλ | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 44-21 | +23 | Ν Ι Ν Ι Ν |
3 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 33-27 | +6 | Ν Ν Ι Ν Η |
4 | Μάντσεστερ Σίτι | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 47-30 | +17 | Ν Ν Ι Ν Ν |
5 | Νιούκαστλ | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41-27 | +14 | Ν Ν Ν Η Ν |
6 | Τσέλσι | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 45-30 | +15 | Η Ι Ι Ν Η |
7 | Μπόρνμουθ | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 41-26 | +15 | Ι Ν Ι Ν Ν |
8 | Άστον Βίλα | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 34-35 | -1 | Ι Ν Ν Ι Ι |
9 | Μπράιτον | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 35-31 | +4 | Ι Ι Ν Ν Η |
10 | Φούλαμ | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 34-31 | +3 | Ι Ι Η Ν Η |
11 | Μπρέντφορντ | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 42-40 | +2 | Η Ν Ι Η Ν |
12 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28-32 | -4 | Η Ι Ν Η Ν |
13 | Κρίσταλ Πάλας | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 26-30 | -4 | Ν Ι Ν Ν Η |
14 | Γουέστ Χαμ | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28-44 | -16 | Η Η Ν Η Ι |
15 | Τότεναμ | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 46-37 | +9 | Ι Η Η Η Η |
16 | Έβερτον | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19-28 | -9 | Η Η Η Ν Ν |
17 | Λέστερ | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 25-49 | -24 | Η Η Η Η Ν |
18 | Γουλβς | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 32-52 | -20 | Ι Η Η Η Η |
19 | Ίπσουιτς | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 21-47 | -26 | Ν Ι Η Η Η |
20 | Σαουθάμπτον | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 | 16-53 | -37 | Η Η Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός