MLS
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
31/03 02:00 |
Πόρτλαντ Τίμπερς Χιούστον |
Χ | 10.00 |
3.50
|
3-1 |
-10.00
|
30/03 21:15 |
Σεντ Λούις Όστιν |
1 | 10.00 |
2.20
|
0-1 |
-10.00
|
30/03 01:30 |
Μινεσότα Ρεάλ Σολτ Λέικ |
1 | 10.00 |
1.74
|
2-0 |
+ 7.40
|
30/03 01:30 |
Ντάλας Κάνσας Σίτι |
1 | 10.00 |
1.80
|
2-1 |
+ 8.00
|
30/03 00:30 |
Ατλάντα Νιου Γιορκ Σίτι |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
1.95
|
4-3 |
+ 9.50
|
30/03 00:30 |
Ίντερ Μαϊάμι Φιλαδέλφεια |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
1.80
|
2-1 |
+ 8.00
|
29/03 20:30 |
Τορόντο Βανκούβερ Γ. |
2 | 10.00 |
2.40
|
0-0 |
-10.00
|
23/03 04:30 |
Βανκούβερ Γ. Σικάγο |
X2 (Δ.Ε.) | 10.00 |
1.98
|
1-3 |
+ 9.80
|
23/03 04:30 |
Σιάτλ Χιούστον |
1 | 10.00 |
1.71
|
0-0 |
-10.00
|
23/03 03:30 |
Ρεάλ Σολτ Λέικ Ντάλας |
1 | 10.00 |
1.98
|
0-1 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων MLS 2025
Βαθμολογία MLS 2025
Eastern Conference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κολόμπους | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 -5 | +5 | Ι Ι Ι Ν Ν |
2 | Ίντερ Μαϊάμι | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 -6 | +6 | Ν Ν Ν Ν Ι |
3 | Φιλαδέλφεια | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 -8 | +5 | Ν Η Ν Η Ι |
4 | Σάρλοτ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 -7 | +5 | Η Ν Ν Η Ν |
5 | Σινσινάτι | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 -9 | 0 | Ν Η Ι Ν Ν |
6 | Ορλάντο | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 -12 | +3 | Η Ι Ν Ν Ι |
7 | Σικάγο | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 -12 | +2 | Ν Ν Ν Ι Η |
8 | Νιου Γιορκ RB | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 -7 | +2 | Ι Ι Ν Η Ν |
9 | Νάσβιλ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 -7 | +3 | Ν Ν Ν Η Η |
10 | Ατλάντα | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 -12 | -1 | Ι Η Ι Ν Ι |
11 | Νιου Γιορκ Σίτι | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 -11 | -1 | Ν Ν Ι Η Η |
12 | Ουάσινγκτον | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 -17 | -8 | Ν Ι Η Η Η |
13 | Νιου Ίνγκλαντ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 -7 | -4 | Η Η Η Ν Η |
14 | Τορόντο | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 -13 | -6 | Η Η Η Ι Ι |
15 | Μόντρεαλ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 -12 | -8 | Η Ι Η Ι Η |
Western Conference | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Βανκούβερ Γ. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 -5 | +7 | Ν Ν Η Ι Ν |
2 | Σαν Ντιέγκο | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 -6 | +7 | Ν Ι Η Ν Ν |
3 | Μινεσότα | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 -7 | +4 | Ν Ι Ι Ν Ν |
4 | Όστιν | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 -3 | +2 | Η Ν Ν Ν Ι |
5 | Πόρτλαντ Τίμπερς | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 -8 | +1 | Η Ι Ν Ν Ι |
6 | Ντάλας | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 -10 | 0 | Η Η Ν Ν Ι |
7 | Κολοράντο | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 -9 | -1 | Ν Ν Η Ν Η |
8 | Σαν Χοσέ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 -10 | +5 | Η Η Η Ι Ν |
9 | Λος Άντζελες FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 -10 | -2 | Η Η Ν Η Η |
10 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 -11 | -4 | Η Ν Η Η Ν |
11 | Σεντ Λούις | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 -4 | 0 | Ν Ν Η Η Η |
12 | Σιάτλ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 -11 | -3 | Ν Η Ι Ι Η |
13 | Χιούστον | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 -11 | -6 | Ι Η Ι Η Ν |
14 | Κάνσας Σίτι | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 -12 | -4 | Η Ι Η Η Ν |
15 | ΛA Γκάλαξι | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 -14 | -9 | Η Ι Ι Η Η |
Πλέι οφ Πλέι ιν None