LNB
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
18/10 21:00 |
Λε Πορτέλ Γκραβελίν |
2 (+1.5) | 10.00 |
1.90
|
69-82 |
+ 9.00
|
Αναλύσεις αγώνων LNB 2024/2025
Βαθμολογία LNB 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μονακό | 25 | 19 | 5 | 2217-1930 | +287 | Ν Η Ν Ν Ν |
2 | Παρί | 25 | 19 | 6 | 2360-2132 | +228 | Η Ν Ν Ν Ν |
3 | Βιλερμπάν | 25 | 19 | 6 | 2237-2047 | +190 | Ν Ν Ν Ν Ν |
4 | Σολέ | 25 | 18 | 7 | 2135-2029 | +106 | Ν Ν Η Η Ν |
5 | Μπουργκ | 25 | 16 | 9 | 2229-2073 | +156 | Ν Ν Ν Η Η |
6 | Λε Μαν | 25 | 13 | 12 | 2165-2084 | +81 | Η Η Ν Η Η |
7 | Σαλόν | 25 | 12 | 13 | 2159-2174 | -15 | Ν Ν Η Ν Ν |
8 | Ντιζόν | 25 | 12 | 13 | 2095-2115 | -20 | Η Ν Η Ν Ν |
9 | Σαν Κουεντίν | 25 | 12 | 13 | 1936-1981 | -45 | Η Η Ν Η Η |
10 | Νανσί | 25 | 12 | 13 | 2121-2209 | -88 | Ν Ν Η Ν Η |
11 | Ναντέρ | 25 | 10 | 15 | 2104-2144 | -40 | Η Ν Ν Η Η |
12 | Στρασβούργο | 25 | 10 | 15 | 1997-2099 | -102 | Ν Η Ν Ν Η |
13 | Γκραβελίν | 25 | 9 | 16 | 1965-2076 | -111 | Η Η Η Ν Ν |
14 | Λιμόζ | 25 | 9 | 16 | 2007-2133 | -126 | Ν Η Η Η Ν |
15 | Λε Πορτέλ | 25 | 6 | 19 | 1833-2048 | -215 | Η Η Η Η Η |
16 | Λα Ροσέλ | 25 | 3 | 22 | 1827-2113 | -286 | Η Η Η Η Η |
Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) Promotion - LNB (Play - In: ) LNB (Relegation) Relegation - Pro B