ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βίσελ Κόμπε | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 57-35 | +22 | Ν Ν Η Ν Ι |
2 | Χιροσίμα | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 66-39 | +27 | Ν Ν Η Η Η |
3 | Μασίντα Ζέλβια | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52-31 | +21 | Η Η Ι Η Ν |
4 | Γκάμπα Οσάκα | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45-34 | +11 | Η Ν Ι Ν Ν |
5 | Κασίμα | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 55-40 | +15 | Ν Ι Ν Ι Ι |
6 | Τόκιο Βέρντι | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47-46 | +1 | Ι Η Ν Ν Ι |
7 | Τσερέζο Οσάκα | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43-43 | 0 | Ν Ν Η Ι Ν |
8 | Τόκιο | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49-49 | 0 | Ν Ι Ν Η Η |
9 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 58-58 | 0 | Η Ι Ι Ν Ν |
10 | Ναγκόγια | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 42-44 | -2 | Ν Η Η Η Ι |
11 | Φουκουόκα | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 31-35 | -4 | Ι Ν Ι Ν Η |
12 | Ουράβα | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 48-43 | +5 | Η Η Ν Ι Ν |
13 | Κιότο Σάνγκα | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 43-54 | -11 | Η Ν Ν Ι Ι |
14 | Καβασάκι | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 57-51 | +6 | Ν Ν Ι Η Ι |
15 | Σόναν | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51-52 | -1 | Ν Ν Ν Ν Ι |
16 | Άλμπιρεξ | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44-58 | -14 | Η Η Ι Η Ι |
17 | Κασίβα | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38-49 | -11 | Ν Ι Η Η Ι |
18 | Γιούμπιλο Ιβάτα | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 45-64 | -19 | Η Ν Η Η Η |
19 | Σαπόρο | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 41-61 | -20 | Ν Η Ν Ι Ι |
20 | Τόσου | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 42-68 | -26 | Ι Ι Η Ν Η |
Promotion - AFC Champions League Promotion - AFC Champions League 2 Relegation - J2 League