ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουόπιο | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 46-24 | +22 | Ν Η Ν Ν Ν |
2 | Ίλβες | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 56-27 | +29 | Ν Ν Ν Ν Ν |
3 | Ελσίνκι | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44-27 | +17 | Ι Ι Η Η Η |
4 | Σεϊναγιόεν | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 46-44 | +2 | Ι Ν Η Η Η |
5 | Βάασα | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 43-45 | -2 | Η Ι Ν Η Ν |
6 | Χάκα | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 40-43 | -3 | Η Η Η Ν Η |
UEFA Champions League Qualifiers UEFA Conference League Qualifiers Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ίντερ Τούρκου | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 46-34 | +12 | Ι Η Ν Ν Ν |
2 | Γκνίσταν | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 40-43 | -3 | Ν Η Ν Ι Η |
3 | Ούλου | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 32-40 | -8 | Ν Ν Η Ι Η |
4 | Μάριεχαμν | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27-44 | -17 | Η Η Ν Η Ν |
5 | Λάχτι | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 31-47 | -16 | Η Ν Η Ι Ι |
6 | Εκένας | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 24-57 | -33 | Ι Ν Η Ι Ι |
UEFA Champions League Qualifiers UEFA Conference League Qualifiers Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουόπιο | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39-22 | +17 | Ν Ι Ν Ν Η |
2 | Ελσίνκι | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41-21 | +20 | Ν Η Ν Ν Ν |
3 | Ίλβες | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45-25 | +20 | Ν Ν Η Ν Ι |
4 | Σεϊναγιόεν | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40-33 | +7 | Η Ν Η Η Ι |
5 | Χάκα | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35-32 | +3 | Ν Ι Η Ν Ι |
6 | Βάασα | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34-36 | -2 | Η Η Ν Ι Η |
7 | Ίντερ Τούρκου | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38-29 | +9 | Ν Η Ν Η Ν |
8 | Γκνίσταν | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32-34 | -2 | Ν Ν Ν Ν Ι |
9 | Ούλου | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26-36 | -10 | Η Ν Η Η Η |
10 | Μάριεχαμν | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20-38 | -18 | Η Ι Η Η Ν |
11 | Λάχτι | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 26-38 | -12 | Ν Ν Ι Ι Ι |
12 | Εκένας | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19-51 | -32 | Η Η Η Η Ι |
UEFA Champions League Qualifiers UEFA Conference League Qualifiers Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - outs