A2 Μπάσκετ (Elite League)
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων A2 Μπάσκετ (Elite League) 2024/2025
Βαθμολογία A2 Μπάσκετ (Elite League) 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μύκονος | 30 | 26 | 4 | 2643-2237 | +406 | Ν Ν Η Ν Ν |
2 | Μεγαρίδα | 30 | 26 | 4 | 2537-2192 | +345 | Ν Ν Ν Ν Ν |
3 | Ηρακλής | 30 | 19 | 11 | 2223-2133 | +90 | Η Ν Ν Η Ν |
4 | Ψυχικό | 30 | 18 | 12 | 2293-2214 | +79 | Ν Η Η Ν Η |
5 | Κόροιβος | 30 | 18 | 12 | 2240-2174 | +66 | Ν Η Ν Ν Η |
6 | Πρωτέας Βούλας | 30 | 15 | 15 | 2376-2334 | +42 | Η Ν Ν Η Η |
7 | Βίκος Ιωαννίνων | 30 | 15 | 15 | 2332-2344 | -12 | Ν Ν Η Ν Ν |
8 | Δόξα Λευκάδας | 30 | 14 | 16 | 2259-2279 | -20 | Η Ν Η Η Η |
9 | Πανερυθραϊκός | 30 | 14 | 16 | 2150-2224 | -74 | Ν Η Ν Η Ν |
10 | Παπάγου | 30 | 13 | 17 | 2353-2397 | -44 | Η Ν Ν Ν Η |
11 | Ίκαροι Τρικάλων | 30 | 13 | 17 | 2229-2339 | -110 | Ν Η Ν Η Ν |
12 | Ερμής Σχηματαρίου | 30 | 12 | 18 | 2211-2308 | -97 | Η Ν Η Η Η |
13 | Ελευθερούπολη | 30 | 12 | 18 | 2322-2435 | -113 | Ν Η Η Η Η |
14 | ΧΑΝΘ | 30 | 10 | 20 | 2217-2366 | -149 | Η Η Ν Ν Ν |
15 | Νήαρ Ηστ | 30 | 9 | 21 | 2295-2380 | -85 | Η Η Η Ν Ν |
16 | Έσπερος Λαμίας | 30 | 6 | 24 | 2196-2520 | -324 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Elite League (Promotion - Play Offs: ) Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs: ) Elite League (Play Out: ) Υποβιβασμός