Προκριματικά Copa Africa
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
19/11 21:00 |
Σενεγάλη Μπουρούντι |
1 & N/G | 8.00 |
1.70
|
2-0 | + 5.60 |
19/11 18:00 |
Κονγκό Ουγκάντα |
G/G | 8.00 |
2.12
|
0-1 | -8.00 |
19/11 18:00 |
Ν. Αφρική Νότιο Σουδάν |
Over 2,5 | 8.00 |
2.12
|
3-0 | + 8.96 |
19/11 18:00 |
Μάλι Εσουατίνι |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.70
|
6-0 | -8.00 |
19/11 15:00 |
Κένυα Ναμίμπια |
2-3 G | 8.00 |
2.00
|
0-0 | -8.00 |
19/11 15:00 |
Καμερούν Ζιμπάμπουε |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.90
|
2-1 | + 7.20 |
18/11 21:00 |
Τυνησία Γκάμπια |
G/G | 8.00 |
2.55
|
0-1 | -8.00 |
18/11 21:00 |
Κομόρες Μαδαγασκάρη |
Χ ημ. | 8.00 |
2.00
|
0-0 | + 8.00 |
18/11 21:00 |
Κεντροαφρικανική Δημ. Γκαμπόν |
2 | 8.00 |
1.97
|
0-1 | + 7.76 |
18/11 18:00 |
Νιγηρία Ρουάντα |
1 & Over 1,5 | 8.00 |
1.75
|
1-2 | -8.00 |
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά Copa Africa 2025
Βαθμολογία Προκριματικά Copa Africa 2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κομόρες | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 -4 | +3 | Ι Ν Ι Ν Ν |
2 | Τυνησία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 -6 | +1 | Ν Η Ι Ν Η |
3 | Γκάμπια | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 -6 | 0 | Η Ι Ν Η Ν |
4 | Μαδαγασκάρη | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 -8 | -4 | Ι Ι Η Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μαρόκο | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 -2 | +24 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Γκαμπόν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 -9 | -2 | Ν Ι Ν Η Ν |
3 | Λεσότο | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 -13 | -11 | Η Ι Η Ν Η |
4 | Κεντροαφρικανική Δημ. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 -14 | -11 | Η Η Η Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αίγυπτος | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 -2 | +10 | Ν Ν Ν Ι Ι |
2 | Μποτσουάνα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 -7 | -3 | Η Ν Ν Ι Ι |
3 | Μαυριτανία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 -6 | -3 | Η Η Η Ι Ν |
4 | Πράσινο Ακρωτήρι | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 -7 | -4 | Ν Η Η Ι Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νιγηρία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 -3 | +6 | Ι Ν Ν Ι Η |
2 | Μπενίν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 -7 | 0 | Ν Ν Η Ι Ι |
3 | Ρουάντα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 -7 | -2 | Ι Η Ν Η Ν |
4 | Λιβύη | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 -7 | -4 | Η Η Η Ν Ι |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αλγερία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 -2 | +14 | Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | Ισημερινή Γουινέα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 -8 | -3 | Ι Ν Ν Ι Η |
3 | Τόγκο | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 -10 | -3 | Ι Η Η Η Ν |
4 | Λιβερία | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 -12 | -8 | Η Η Η Ν Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ανγκόλα | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 -2 | +5 | Ν Ν Ν Ι Ι |
2 | Σουδάν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 -6 | -2 | Η Ι Ν Η Ι |
3 | Νίγηρας | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 -6 | +1 | Ι Η Η Ν Ν |
4 | Γκάνα | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 -7 | -4 | Ι Ι Η Ι Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ζάμπια | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 -4 | +3 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Ακτή Ελεφαντοστού | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 -3 | +9 | Ν Ν Η Η Ν |
3 | Σιέρα Λεόνε | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 -10 | -5 | Η Η Ν Ι Η |
4 | Τσαντ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 -8 | -7 | Η Ι Η Ι Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | ΛΔ Κονγκό | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 -3 | +4 | Ν Ν Ν Η Η |
2 | Τανζανία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 -4 | +1 | Ν Η Η Ν Ν |
3 | Γουινέα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 -5 | +4 | Η Ν Ν Ν Η |
4 | Αιθιοπία | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 -12 | -9 | Η Η Η Η Ν |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μάλι | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 -1 | +9 | Ν Ν Ι Ν Ν |
2 | Μοζαμβίκη | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 -5 | +4 | Ν Ι Ν Η Ν |
3 | Γουινέα – Μπισάου | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 -6 | -2 | Η Η Ι Ι Η |
4 | Εσουατίνι | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 -13 | -11 | Η Ι Η Ι Η |
Group J | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Καμερούν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 -2 | +6 | Ι Ν Ν Ι Ν |
2 | Ζιμπάμπουε | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 -4 | +2 | Ι Ν Ν Ι Η |
3 | Κένυα | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 -7 | -3 | Ν Η Η Ι Ι |
4 | Ναμίμπια | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 -7 | -5 | Η Η Η Ι Ι |
Group K | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ν. Αφρική | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 -5 | +11 | Ν Ν Ι Ν Ν |
2 | Ουγκάντα | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 -5 | +3 | Ν Ν Ν Η Ν |
3 | Κονγκό | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 -12 | -8 | Η Η Ι Η Η |
4 | Νότιο Σουδάν | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 -12 | -6 | Η Η Η Ν Η |
Group L | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σενεγάλη | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 -1 | +9 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Μπουρκίνα Φάσο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 -7 | +3 | Ν Ν Ν Η Η |
3 | Μπουρούντι | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 -11 | -7 | Η Η Η Ι Η |
4 | Μαλάουι | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 -11 | -5 | Η Η Η Ι Ν |
Πρόκριση στην τελική φάση