Α' Βελγίου
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
30/03 20:15 |
Ντέντερ Βέστερλο |
G/G | 8.00 |
1.70
|
1-0 |
-8.00
|
30/03 19:30 |
Γκενκ Γάνδη |
2-3 G | 8.00 |
2.05
|
4-0 |
-8.00
|
30/03 17:00 |
Κορτράικ Σερκλ Μπριζ |
G/G | 8.00 |
1.87
|
2-2 |
+ 6.96
|
30/03 14:30 |
Κλαμπ Μπριζ Άντερλεχτ |
2-3 G | 8.00 |
2.05
|
2-0 |
+ 8.40
|
29/03 21:45 |
Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ Αντβέρπ |
1 | 8.00 |
1.70
|
5-1 |
+ 5.60
|
29/03 19:15 |
Σταντάρ Λ. Μαλίν |
2-3 G | 8.00 |
2.05
|
2-2 |
-8.00
|
29/03 17:00 |
Μπέιρσχοτ Σιντ Τρούιντεν |
Χ2 & Over 1,5 | 8.00 |
1.70
|
0-1 |
-8.00
|
28/03 21:45 |
Λέουβεν Σαρλερουά |
G/G | 8.00 |
1.88
|
0-0 |
-8.00
|
16/03 19:30 |
Μπέιρσχοτ Βέστερλο |
2 | 8.00 |
2.07
|
1-2 |
+ 8.56
|
16/03 19:30 |
Λέουβεν Σιντ Τρούιντεν |
G/G | 8.00 |
1.71
|
3-2 |
+ 5.68
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Βελγίου 2024/2025
Βαθμολογία Α' Βελγίου 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκενκ | 37 | 31 | 22 | 5 | 4 | 59-33 | +26 | Ν |
2 | Κλαμπ Μπριζ | 33 | 31 | 18 | 8 | 5 | 67-36 | +31 | Ν |
3 | Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ | 31 | 31 | 16 | 10 | 5 | 54-26 | +28 | Ν |
4 | Άντερλεχτ | 26 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50-29 | +21 | Η |
5 | Αντβέρπ | 23 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48-37 | +11 | Η |
6 | Γάνδη | 23 | 31 | 11 | 12 | 8 | 41-37 | +4 | Η |
UEFA Champions League UEFA Champions League Qualifiers UEFA Europa League Qualifiers Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σταντάρ Λ. | 21 | 31 | 10 | 10 | 11 | 24-37 | -13 | Ι |
2 | Μαλίν | 20 | 31 | 10 | 9 | 12 | 47-42 | +5 | Ι |
3 | Σαρλερουά | 20 | 31 | 10 | 8 | 13 | 36-36 | 0 | Ι |
4 | Λέουβεν | 20 | 31 | 8 | 14 | 9 | 28-33 | -5 | Ι |
5 | Βέστερλο | 19 | 31 | 10 | 7 | 14 | 50-50 | 0 | Η |
6 | Ντέντερ | 19 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34-51 | -17 | Ν |
UEFA Champions League UEFA Champions League Qualifiers UEFA Europa League Qualifiers Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκενκ | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55-33 | +22 | Ν Ι Ι Ν Ν |
2 | Κλαμπ Μπριζ | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65-36 | +29 | Ι Η Ι Ν Ν |
3 | Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49-25 | +24 | Η Ν Ν Ν Η |
4 | Άντερλεχτ | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50-27 | +23 | Ν Η Ν Η Ν |
5 | Αντβέρπ | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47-32 | +15 | Ν Ι Ι Η Ι |
6 | Γάνδη | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41-33 | +8 | Ν Ι Ι Ν Η |
7 | Σταντάρ Λ. | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22-35 | -13 | Η Ν Η Η Ι |
8 | Μαλίν | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45-40 | +5 | Ν Ι Η Ν Ν |
9 | Βέστερλο | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50-49 | +1 | Ι Η Ι Ν Ν |
10 | Σαρλερουά | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36-36 | 0 | Η Ν Ι Η Η |
11 | Λέουβεν | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28-33 | -5 | Ν Ι Ι Η Ν |
12 | Ντέντερ | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-51 | -18 | Η Ι Η Η Η |
13 | Σερκλ Μπριζ | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29-44 | -15 | Ι Ι Ι Η Η |
14 | Σιντ Τρούιντεν | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41-56 | -15 | Ι Ι Ν Ν Η |
15 | Κορτράικ | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28-55 | -27 | Η Ι Η Ν Ν |
16 | Μπέιρσχοτ | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26-60 | -34 | Η Ι Ν Η Η |
UEFA Champions League UEFA Champions League Qualifiers UEFA Europa League Qualifiers Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Outs
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σιντ Τρούιντεν | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 42-56 | -14 | Ν |
2 | Σερκλ Μπριζ | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 31-46 | -15 | Ι |
3 | Κορτράικ | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 30-57 | -27 | Ι |
4 | Μπέιρσχοτ | 18 | 31 | 3 | 9 | 19 | 26-61 | -35 | Η |
UEFA Champions League UEFA Champions League Qualifiers UEFA Europa League Qualifiers Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Outs Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός