Champions League
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
28/01 22:00 |
Τενερίφη Ρετζιάνα |
2 (+10.5) | 10.00 |
1.90
|
91-69 | -10.00 |
28/01 21:45 |
Μανρέσα Πετκιμσπόρ |
1 (-9.5) | 10.00 |
1.90
|
96-87 | -10.00 |
28/01 19:30 |
Βούρτζμπουργκ Ντερτόνα |
2 | 10.00 |
1.92
|
80-79 | -10.00 |
22/01 21:00 |
Ναντέρ Οστάνδη |
2 | 10.00 |
3.00
|
76-71 | -10.00 |
22/01 19:00 |
Πετκιμσπόρ Χάποελ Χολόν |
2 (+4.5) | 10.00 |
1.93
|
93-85 | -10.00 |
21/01 19:00 |
Σομπαθέλι Μακάμπι Ιρόνι Ραμάτ Γκαν |
1 (-3.5) | 10.00 |
1.90
|
106-100 | + 9.00 |
21/01 19:00 |
Γαλατάσαραϊ Σαν Κουεντίν |
1 (-10.5) | 10.00 |
1.92
|
75-73 | -10.00 |
15/01 21:00 |
Ρετζιάνα Βόννη |
1 (-5.5) | 10.00 |
1.90
|
73-70 | -10.00 |
15/01 21:00 |
Σαν Κουεντίν Γαλατάσαραϊ |
Over 155.5 πόντοι | 10.00 |
1.90
|
90-79 | + 9.00 |
15/01 20:30 |
Μακάμπι Ιρόνι Ραμάτ Γκαν Σομπαθέλι |
1 (-2.5) | 10.00 |
1.86
|
76-69 | + 8.60 |
Αναλύσεις αγώνων Champions League 2024/2025
Βαθμολογία Champions League 2024/2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Βούρτζμπουργκ | 6 | 4 | 2 | 513 -489 | +24 | Ν Ν Η Η Ν | ||
2 | Ναντέρ | 6 | 3 | 3 | 500 -492 | +8 | Ν Η Ν Η Ν | ||
3 | Χάποελ Χολόν | 6 | 3 | 3 | 472 -478 | -6 | Η Ν Ν Ν Η | ||
4 | Ιγκοκέα | 6 | 2 | 4 | 493 -519 | -26 | Η Η Η Ν Η | ||
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Ουνικάχα Μάλαγα | 6 | 6 | 0 | 584 -432 | +152 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Πετκιμσπόρ | 6 | 4 | 2 | 475 -503 | -28 | Ν Η Η Ν Ν | ||
3 | Οστάνδη | 6 | 2 | 4 | 468 -480 | -12 | Η Ν Ν Η Η | ||
4 | Στσέζιν | 6 | 0 | 6 | 388 -500 | -112 | Η Η Η Η Η | ||
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Τενερίφη | 6 | 6 | 0 | 502 -396 | +106 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Πινάρ Καρσίγιακα | 6 | 4 | 2 | 501 -451 | +50 | Ν Ν Ν Η Ν | ||
3 | Σαν Κουεντίν | 6 | 2 | 4 | 429 -473 | -44 | Η Η Η Ν Η | ||
4 | Κολοσσός Ρόδου | 6 | 0 | 6 | 387 -499 | -112 | Η Η Η Η Η | ||
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Νίμπουργκ | 6 | 5 | 1 | 516 -452 | +64 | Ν Ν Ν Ν Η | ||
2 | Γαλατάσαραϊ | 6 | 4 | 2 | 492 -471 | +21 | Η Ν Ν Η Ν | ||
3 | Προμηθέας | 6 | 2 | 4 | 478 -503 | -25 | Ν Η Η Η Ν | ||
4 | Βέχτα | 6 | 1 | 5 | 471 -531 | -60 | Η Η Η Ν Η | ||
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | ΑΕΚ Betsson BC | 6 | 4 | 2 | 494 -463 | +31 | Η Ν Ν Η Ν | ||
2 | Βόννη | 6 | 4 | 2 | 474 -485 | -11 | Ν Ν Ν Ν Η | ||
3 | Μακάμπι Ιρόνι Ραμάτ Γκαν | 6 | 3 | 3 | 492 -494 | -2 | Ν Η Η Ν Ν | ||
4 | Ρίγα | 6 | 1 | 5 | 464 -482 | -18 | Η Η Η Η Η | ||
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Ρίτας | 6 | 5 | 1 | 542 -479 | +63 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Σομπαθέλι | 6 | 3 | 3 | 472 -484 | -12 | Ν Η Η Η Ν | ||
3 | Ρετζιάνα | 6 | 3 | 3 | 458 -462 | -4 | Η Ν Ν Η Η | ||
4 | Σλασκ | 6 | 1 | 5 | 447 -494 | -47 | Η Η Η Ν Η | ||
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Μανρέσα | 6 | 5 | 1 | 562 -465 | +97 | Η Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Ντερτόνα | 6 | 5 | 1 | 497 -456 | +41 | Ν Ν Ν Ν Η | ||
3 | Νάινερς Κέμνιτς | 6 | 1 | 5 | 450 -512 | -62 | Ν Η Η Η Η | ||
4 | Μπενφίκα | 6 | 1 | 5 | 427 -503 | -76 | Η Η Η Η Ν | ||
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Μούρθια | 6 | 5 | 1 | 508 -455 | +53 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Μανίσα | 6 | 4 | 2 | 536 -523 | +13 | Ν Ν Η Η Ν | ||
3 | Περιστέρι | 6 | 2 | 4 | 449 -457 | -8 | Η Η Ν Ν Η | ||
4 | ΦΜΠ Βελιγραδίου | 6 | 1 | 5 | 445 -503 | -58 | Η Η Η Η Η | ||
Promotion - Champions League (Winners stage: ) Promotion - Champions League (Qualification - Winners stage: )
Group I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | ΑΕΚ Betsson BC | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
2 | Βούρτζμπουργκ | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
3 | Ντερτόνα | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
4 | Προμηθέας | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
Group J | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Ουνικάχα Μάλαγα | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
2 | Γαλατάσαραϊ | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
3 | Ρίτας | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
4 | Μανίσα | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
Group K | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Μανρέσα | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
2 | Ρετζιάνα | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
3 | Τενερίφη | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
4 | Πετκιμσπόρ | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
Group L | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Ναντέρ | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
2 | Μούρθια | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
3 | Νίμπουργκ | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
4 | Σομπαθέλι | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |||
Promotion - Champions League (Winners stage: ) Promotion - Champions League (Qualification - Winners stage: ) Promotion - Champions League (Play Offs: Quarter-finals)