ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
22/11 01:00 |
Βάσκο Ντα Γκάμα Ιντερνασιονάλ |
Χ2 & Under 3,5 | 10.00 |
1.70
|
- | - |
21/11 02:30 |
Ατλέτικο Μινέιρο Μποταφόγκο |
2 DNB | 8.00 |
1.70
|
0-0 | 0.00 |
21/11 00:00 |
Κουιαμπά Φλαμένγκο |
2 | 8.00 |
1.90
|
1-2 | + 7.20 |
21/11 00:00 |
Γκρέμιο Ζουβεντούδε |
2-3 G | 8.00 |
2.00
|
2-2 | -8.00 |
20/11 23:00 |
Μπαΐα Παλμέιρας |
2 | 10.00 |
2.25
|
1-2 | + 12.50 |
20/11 21:30 |
Μπραγκαντίνο Σάο Πάολο |
Under 1,5 | 8.00 |
2.70
|
1-1 | -8.00 |
20/11 21:30 |
Κρισιούμα Βιτόρια Μπαΐα |
Χ2 (Δ.Ε.) | 8.00 |
1.75
|
0-1 | + 6.00 |
20/11 21:30 |
Ατλ. Παραναένσε Ατλέτικο Γκοϊανιένσε |
Under 2,5 | 8.00 |
1.85
|
2-0 | + 6.80 |
20/11 16:00 |
Κορίνθιανς Κρουζέιρο |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
2.05
|
2-1 | + 8.40 |
16/11 23:30 |
Ατλ. Παραναένσε Ατλέτικο Μινέιρο |
Under 2,5 | 8.00 |
1.70
|
1-0 | + 5.60 |
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μποταφόγκο | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 52-26 | +26 | Ν Ι Ν Ν Ι |
2 | Παλμέιρας | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 54-27 | +27 | Ι Ν Ι Η Ν |
3 | Φορταλέζα | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 47-32 | +15 | Η Ι Ι Ν Ν |
4 | Φλαμένγκο | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 51-37 | +14 | Η Ν Ι Ν Ι |
5 | Ιντερνασιονάλ | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 46-28 | +18 | Ν Ν Ι Ν Ν |
6 | Σάο Πάουλο | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 47-34 | +13 | Η Ν Ι Ν Ν |
7 | Κρουζέιρο | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39-37 | +2 | Ι Η Η Ν Η |
8 | Μπαΐα | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43-42 | +1 | Η Ι Η Η Η |
9 | Κορίνθιανς | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41-42 | -1 | Ν Ν Ν Ν Ν |
10 | Βάσκο Ντα Γκάμα | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 36-49 | -13 | Η Ν Ν Η Η |
11 | Ατλέτικο Μινέιρο | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 42-47 | -5 | Ι Η Η Ι Η |
12 | Γκρέμιο | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-42 | -4 | Η Η Ν Ι Η |
13 | Βιτόρια Μπαΐα | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 38-48 | -10 | Ι Ν Ν Ν Η |
14 | Ατλ. Παραναένσε | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 35-41 | -6 | Η Ν Η Η Ν |
15 | Φλουμινένσε | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28-36 | -8 | Ν Ν Η Ι Η |
16 | Κρισιούμα | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39-48 | -9 | Ν Ι Ι Η Η |
17 | Ζουβεντούδε | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 40-52 | -12 | Ι Η Η Η Ν |
18 | Μπραγκαντίνο | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 34-40 | -6 | Ι Η Η Ι Ι |
19 | Κουιαμπά | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 25-41 | -16 | Ι Η Η Ι Ι |
20 | Ατλέτικο Γκοϊανιένσε | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 24-50 | -26 | Η Ι Η Ν Ι |
Λιμπερταδόρες Προκριματικά Λιμπερταδόρες Σουνταμερικάνα CONMEBOL Sudamericana Group Stage None Υποβιβασμός