NBA
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων NBA 2024/2025
Βαθμολογία NBA 2024/2025
Eastern Conference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 75 | 60 | 15 | 9175 -8424 | +751 | Ν Ν Ν Η Ν | ||
2 | Μπόστον Σέλτικς | 75 | 56 | 19 | 8766 -8077 | +689 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
3 | Νιου Γιορκ Νικς | 74 | 47 | 27 | 8613 -8293 | +320 | Ν Ν Η Ν Ν | ||
4 | Ιντιάνα Πέισερς | 75 | 44 | 31 | 8781 -8647 | +134 | Ν Η Ν Η Ν | ||
5 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 75 | 42 | 33 | 8664 -8484 | +180 | Η Ν Ν Ν Η | ||
6 | Μιλγουόκι Μπακς | 74 | 40 | 34 | 8470 -8345 | +125 | Ν Η Η Η Η | ||
7 | Ατλάντα Χοκς | 74 | 36 | 38 | 8722 -8839 | -117 | Ν Ν Η Η Ν | ||
8 | Ορλάντο Μάτζικ | 76 | 36 | 40 | 7971 -8033 | -62 | Ν Ν Η Ν Η | ||
9 | Μαϊάμι Χιτ | 75 | 34 | 41 | 8223 -8242 | -19 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
10 | Σικάγο Μπουλς | 75 | 33 | 42 | 8801 -9003 | -202 | Ν Ν Ν Η Η | ||
11 | Τορόντο Ράπτορς | 75 | 28 | 47 | 8299 -8623 | -324 | Η Ν Ν Ν Ν | ||
12 | Μπρούκλιν Νετς | 76 | 25 | 51 | 7996 -8500 | -504 | Η Η Η Ν Ν | ||
13 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 75 | 23 | 52 | 8236 -8688 | -452 | Η Η Η Η Η | ||
14 | Σάρλοτ Χόρνετς | 75 | 19 | 56 | 7918 -8517 | -599 | Η Η Η Η Ν | ||
15 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 75 | 16 | 59 | 8144 -9069 | -925 | Η Ν Η Η Η | ||
Western Conference | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 75 | 63 | 12 | 9031 -8029 | +1002 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Χιούστον Ρόκετς | 76 | 49 | 27 | 8661 -8290 | +371 | Η Ν Ν Ν Η | ||
3 | Ντένβερ Νάγκετς | 75 | 47 | 28 | 9066 -8751 | +315 | Η Ν Η Ν Ν | ||
4 | Λ.Α. Λέικερς | 75 | 46 | 29 | 8479 -8417 | +62 | Η Ν Η Ν Ν | ||
5 | Μέμφις Γκρίζλις | 75 | 44 | 31 | 9146 -8782 | +364 | Η Ν Η Η Η | ||
6 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 74 | 43 | 31 | 8394 -8190 | +204 | Ν Η Η Ν Ν | ||
7 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 75 | 43 | 32 | 8536 -8193 | +343 | Η Ν Η Ν Ν | ||
8 | Λ.Α. Κλίπερς | 75 | 43 | 32 | 8412 -8128 | +284 | Η Ν Ν Η Ν | ||
9 | Ντάλας Μάβερικς | 76 | 37 | 39 | 8731 -8749 | -18 | Ν Η Ν Ν Η | ||
10 | Σακραμέντο Κινγκς | 75 | 36 | 39 | 8682 -8680 | +2 | Η Η Ν Η Η | ||
11 | Φοίνιξ Σανς | 75 | 35 | 40 | 8571 -8730 | -159 | Ν Ν Η Η Η | ||
12 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 75 | 32 | 43 | 8300 -8577 | -277 | Ν Η Η Η Η | ||
13 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 74 | 31 | 43 | 8448 -8644 | -196 | Ν Η Η Η Η | ||
14 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 75 | 21 | 54 | 8264 -8907 | -643 | Η Η Ν Η Ν | ||
15 | Γιούτα Τζαζ | 76 | 16 | 60 | 8475 -9124 | -649 | Η Η Η Η Η | ||
Πλέι οφ Πλέι ιν