ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γερμανία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 -2 | +6 | Ν Ν Ι |
2 | Ελβετία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 -3 | +2 | Ν Ι Ι |
4 | Σκωτία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 -7 | -5 | Η Ι Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισπανία | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 -0 | +5 | Ν Ν Ν |
2 | Ιταλία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 -3 | 0 | Ν Η Ι |
4 | Αλβανία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 -5 | -2 | Η Ι Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αγγλία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 -1 | +1 | Ν Ι Ι |
2 | Δανία | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 -2 | 0 | Ι Ι Ι |
4 | Σερβία | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 -2 | -1 | Η Ι Ι |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αυστρία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -4 | +2 | Η Ν Ν |
2 | Γαλλία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 -1 | +1 | Ν Ι Ι |
4 | Πολωνία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 -6 | -3 | Η Η Ι |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ρουμανία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 -3 | +1 | Ν Η Ι |
2 | Βέλγιο | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 -1 | +1 | Η Ν Ι |
4 | Ουκρανία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 -4 | -2 | Η Ν Ι |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πορτογαλία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -3 | +2 | Ν Ν Η |
2 | Τουρκία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -5 | 0 | Ν Η Ν |
4 | Τσεχία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 -5 | -2 | Η Ι Η |
Ranking of third-placed teams | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ολλανδία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 -4 | 0 | Ν Ι Η |
2 | Γεωργία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 -4 | 0 | Η Ι Ν |
3 | Σλοβακία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 -3 | 0 | Ν Η Ι |
4 | Σλοβενία | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 -2 | 0 | Ι Ι Ι |
5 | Ουγγαρία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 -5 | -3 | Η Η Ν |
6 | Κροατία | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 -6 | -3 | Η Ι Ι |
Promotion - Euro (Play Offs: 1/8-finals)