Stoiximan Super League 2024-25: Αποδόσεις - Πρόγραμμα - Βαθμολογία - Προγνωστικά
Δείτε τις αποδόσεις, το πρόγραμμα, αλλά και τη βαθμολογία του πρωταθλήματος.
Δείτε τις αποδόσεις, το πρόγραμμα, αλλά και τη βαθμολογία του πρωταθλήματος.


Στην τελική ευθεία μπαίνει η Stoiximan Super League, αφού η πρώτη αγωνιστική των Playoffs και Playouts είναι προ των πυλών.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής εκκινεί απόψε με τέσσερις αναμετρήσεις. Αρχικά στις 16:30 έχουμε την εκτός έδρας αποστολή του Ατρομήτου κόντρα στον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να ετοιμάζονται και για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, εκεί όπου θα φιλοξενήσουν τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος στις 19:30 υποδέχεται τον Άρη.
Ενδιάμεσα σε αυτά τα 2 ματς για το γκρουπ 5-8 συναντάμε τον τελικό παραμονής της Λεωφόρου ανάμεσα στην Καλλιθέα και τον Βόλο (18:30), με το πρώτο πιάτο να κλείνει στις 20:30 με το Παναιτωλικός - Λεβαδειακός.
Τα σπουδαία είναι όμως την Κυριακή (30/3), καθώς συναντάμε τα 2 ντέρμπι των playoffs. Στις 19:00 η ΑΕΚ διασταυρώνει τα ξίφη της με τον ΠΑΟΚ στην «ΟPAP Arena» και με νίκη θα περιμένει τον Παναθηναϊκό να πάρει θετικό αποτέλεσμα από την έδρα του Ολυμπιακού (21:00), έτσι ώστε να πλησιάσει στην πρώτη θέση τους «ερυθρόλευκους». Το πρόγραμμα πάντως θα έχει ανοίξει στις 17:00 με το Πανσερραϊκός - Λαμία.

Stoiximan Super League 2024-25 Αποδόσεις και πρόγραμμα Play offs (Θέσεις 1-4 & 5-8)
Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα και τις αποδόσεις για τα Play offs του πρωταθλήματος Ελλάδος:
1η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (Θέσεις «1-4») (30/3, 19:00) |
2.12 - 3.20 - 3.80 |
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Θέσεις «1-4») (30/3, 21:00) |
1.78 - 3.45 - 5.10 |
ΟΦΗ - Ατρόμητος (Θέσεις «5-8») (29/3, 16:30) |
2.32 - 3.30 - 3.15 |
Αστέρας Τρίπολης - Άρης (Θέσεις «5-8») (29/3, 19:30) |
3.32 - 3.18 - 2.60 |
2η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (Θέσεις «1-4») (06/4, 19:30) |
2.77 - 3.05 - 2.77 |
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (Θέσεις «1-4») (06/4, 21:30) |
2.45 - 3.10 - 3.15 |
Άρης - ΟΦΗ (Θέσεις «5-8») (05/4, 19:30) |
1.82 - 3.25 - 5.20 |
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης (Θέσεις «5-8») (07/4, 18:00) |
2.35 - 3.05 - 3.35 |
*Οι αποδόσεις ίσχυαν 29/3, 10:22.
3η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Ολυμπιακός - ΑΕΚ (Θέσεις «1-4») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (Θέσεις «1-4») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ (Θέσεις «5-8») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Άρης - Ατρόμητος (Θέσεις «5-8») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
4η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
ΑΕΚ - Ολυμπιακός (Θέσεις «1-4») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Θέσεις «1-4») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Ατρόμητος - Άρης (Θέσεις «5-8») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης (Θέσεις «5-8») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
5η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (Θέσεις «1-4») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (Θέσεις «1-4») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος (Θέσεις «5-8») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
ΟΦΗ - Άρης (Θέσεις «5-8») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
6η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (Θέσεις «1-4») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Θέσεις «1-4») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Άρης - Αστέρας Τρίπολης (Θέσεις «5-8») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Ατρόμητος - ΟΦΗ (Θέσεις «5-8») | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Stoiximan Super League 2024-25 Αποδόσεις και Πρόγραμμα Play οuts (Θέσεις 9-14)
1η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Καλλιθέα - Βόλος |
2.27 - 3.00 - 3.65 |
Παναιτωλικός - Λεβαδειακός (29/3, 20:30) |
2.57 - 2.87 - 3.20 |
Πανσερραϊκός - Λαμία (30/3, 17:00) |
1.78 - 3.40 - 5.20 |
2η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Βόλος - Παναιτωλικός (06/4, 17:00) |
2.30 - 3.05 - 3.45 |
Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός (05/4, 17:00) |
2.05 - 3.20 - 4.00 |
Λαμία - Athens Καλλιθέα (05/4, 20:00) |
3.15 - 3.20 - 2.37 |
*Οι αποδόσεις ίσχυαν 29/3, 10:23.
3η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Βόλος - Λεβαδειακός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Παναιτωλικός - Λαμία | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Πανσερραϊκός - Athens Καλλιθέα | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
4η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Athens Καλλιθέα - Λεβαδειακός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Λαμία - Βόλος | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
5η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Βόλος - Πανσερραϊκός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Λεβαδειακός - Λαμία | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Παναιτωλικός - Athens Καλλιθέα | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
6η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Athens Καλλιθέα - Παναιτωλικός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Πανσερραϊκός - Βόλος | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Λαμία - Λεβαδειακός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
7η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Λεβαδειακός - Athens Καλλιθέα | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Παναιτωλικός - Βόλος | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Λαμία - Πανσερραϊκός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
8η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Athens Καλλιθέα - Πανσερραϊκός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Βόλος - Λαμία | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
9η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Βόλος - Athens Καλλιθέα | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Λαμία - Παναιτωλικός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
10η αγωνιστική | Αποδόσεις (1-Χ-2) |
Athens Καλλιθέα - Λαμία | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Λεβαδειακός - Βόλος | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός | ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ |
Stoiximan Super League 2024-25 Αποδόσεις Νικητή
Ο Ολυμπιακός παραμένει το πρώτο φαβορί για τον τίτλο με την ΑΕΚ να τον ακολουθεί σε διψήφια απόδοση. Oι τιμές του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ τους καθιστούν στην τρίτη και τέταρτη θέση, αντίστοιχα.
STOIXIMAN SUPER LEAGUE 2024/25
Stoiximan Super League 2024-25 Βαθμολογία
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τη βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος.
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45-16 | +29 | |
2 | ΑΕΚ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44-16 | +28 | |
3 | Παναθηναϊκός | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31-22 | +9 | |
4 | ΠΑΟΚ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51-26 | +25 | |
Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - Europa Conference League (Qualification)
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άρης | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | ΟΦΗ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | Ατρόμητος | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Αστέρας Τρίπολης | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - Europa Conference League (Qualification) Possible Play-off None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναιτωλικός | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20-22 | -2 | |
2 | Λεβαδειακός | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-34 | -4 | |
3 | Πανσερραϊκός | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30-47 | -17 | |
4 | ΝΠΣ Βόλος | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20-42 | -22 | |
5 | Καλλιθέα | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24-40 | -16 | |
6 | Λαμία | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14-44 | -30 | |
Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - Europa Conference League (Qualification) Possible Play-off None Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45-16 | +29 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | ΑΕΚ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44-16 | +28 | Ν Ν Ν Η Ι |
3 | Παναθηναϊκός | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31-22 | +9 | Η Ν Η Ν Ι |
4 | ΠΑΟΚ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51-26 | +25 | Ν Ν Η Ν Η |
5 | Άρης | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31-28 | +3 | Ν Η Ν Ι Ι |
6 | ΟΦΗ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-38 | -1 | Η Ν Ν Ν Η |
7 | Ατρόμητος | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32-32 | 0 | Η Η Ν Ν Ι |
8 | Αστέρας Τρίπολης | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27-29 | -2 | Ι Η Η Η Η |
9 | Παναιτωλικός | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20-22 | -2 | Ν Ν Η Η Ι |
10 | Λεβαδειακός | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-34 | -4 | Ν Ν Ν Η Ι |
11 | Πανσερραϊκός | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30-47 | -17 | Η Η Η Ν Ν |
12 | ΝΠΣ Βόλος | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20-42 | -22 | Η Η Η Ι Η |
13 | Καλλιθέα | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24-40 | -16 | Ν Η Η Η Ν |
14 | Λαμία | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14-44 | -30 | Η Η Ν Η Ν |
Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - Europa Conference League (Qualification) Possible Play-off None Υποβιβασμός Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ Play - Outs