ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΠΟΜΠΕΣ 2017 - 2018
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΠΟΜΠΕΣ 2017 - 2018
Σεζόν : | 2017-18 | Κερδισμένα : | 21 | Πονταρίσματα : | 1680 |
Προγνωστικά : | 95 | Χαμένα : | 55 | Επιστροφές : | 1754 |
Ανοικτά : | 0 | Επιστροφή : | 18 | Κέρδος (yield) : | +74 (4%) |
Στην συγκεκριμένη στήλη θα μπαίνουν σημεία με απόδοση 3,00 και πάνω. Απολογισμός θα γίνει τον Μάιο 2018 μετά το τέλος όλων των Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
DATE | MATCH | PICKS | ODDS | UNI | SCORE | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
20-05 21:45 |
ΝΑΠΟΛΙ - ΚΡΟΤΟΝΕ | Χ2 | 3,00 | 20 | 2-1 | -20 |
19-05 21:45 |
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΡΕΑΛ | 1 | 3,35 | 20 | 2-2 | -20 |
12-05 22:00 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΡΕΝ | Χ2 | 3,75 | 20 | 0-2 | +55 |
05-05 16:30 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 2 | 3,60 | 20 | 3-0 | -20 |
21-04 16:30 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 1Χ | 3,00 | 20 | 0-3 | -20 |
15-04 15:30 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 1 | 3,20 | 20 | 2-1 | +44 |
14-04 19:30 | ΜΠΑΓΕΡΝ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | X2 | 3,20 | 20 | 5-1 | -20 |
14-04 17:15 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | X2 | 3,85 | 20 | 2-1 | -20 |
14-04 14:30 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΤΣΕΛΣΙ | 1 DNB | 3,10 | 20 | 2-3 | -20 |
01-04 17:00 | ΛΥΩΝ - ΤΟΛΟΥΖ | Χ2 | 3,00 | 20 | 2-0 | -20 |
31-03 17:00 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ - ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 2 | 3,60 | 20 | 1-0 | -20 |
31-03 17:00 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΜΠΕΡΝΛΙ | 2 | 3,60 | 20 | 1-2 | +52 |
18-03 19:00 | ΛΕΙΨΙΑ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 1 DNB | 3,70 | 20 | 2-1 | +54 |
18-03 18:30 | ΛΕΣΤΕΡ - ΤΣΕΛΣΙ | 1 | 3,50 | 20 | 1-1 | -20 |
17-03 14:15 | ΣΟΥΟΝΣΙ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 1 DNB | 5,20 | 20 | 0-3 | -20 |
11-03 19:30 | ΠΑΟΚ - ΑΕΚ | 2 DNB | 4,00 | 20 | διακοπή | άκυρο |
11-03 19:00 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΑΙΝΤΡΑΧΤ | 2 DNB | 3,40 | 20 | 3-2 | -20 |
10-03 19:30 | ΧΕΤΑΦΕ - ΛΕΒΑΝΤΕ | 2 DNB | 3,85 | 20 | 0-1 | +57 |
10-03 14:00 | ΕΙΜΠΑΡ - ΡΕΑΛ | 1 DNB | 4,35 | 20 | 1-2 | -20 |
04-03 15:30 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 1 DNB | 2,80 | 20 | 2-1 | +36 |
04-03 17:15 | AEK - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | Χ2 | 3,25 | 20 | 1-0 | -20 |
03-03 19:00 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 2 | 3,60 | 20 | 1-2 | +52 |
03-03 19:30 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ - ΕΙΜΠΑΡ | 2 | 2,70 | 20 | 1-1 | -20 |
24-02 19:30 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΧΕΤΑΦΕ | 2 DNB | 3,25 | 20 | 1-0 | -20 |
24-02 19:30 | ΣΕΒΙΛΛΗ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ | 1 | 3,10 | 20 | 2-5 | -20 |
24-02 19:30 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ-ΛΑ ΠΑΛΜΑΣ | 2 DNB | 3,25 | 20 | 0-0 | άκυρο |
24-02 16:30 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ-ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 2 DNB | 3,55 | 20 | 0-0 | άκυρο |
18-02 19:00 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1 | 3,00 | 20 | 0-1 | -20 |
18-02 22:00 | ΜΑΡΣΕΙΓ - ΜΠΟΡΝΤΟ | 2 DNB | 3,85 | 20 | 1-0 | -20 |
17-02 19:30 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ | 1 DNB | 5,00 | 20 | 0-2 | -20 |
17-02 17:15 | ΕΙΜΠΑΡ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1 DNB | 4,75 | 20 | 0-2 | -20 |
17-02 14:00 | ΛΑ ΠΑΛΜΑΣ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 1 DNB | 3,00 | 20 | 1-2 | -20 |
11-02 16:00 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ | Χ2 | 3,00 | 20 | 2-0 | -20 |
11-02 18:00 | ΝΑΝΤ - ΛΙΛ | 2 DNB | 3,25 | 20 | 2-2 | άκυρο |
10-02 16:00 | ΛΑΝΣ - ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 2 DNB | 4,35 | 20 | 1-1 | άκυρο |
10-02 16:30 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 2 DNB | 3,50 | 20 | 2-1 | -20 |
04-02 21:45 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2 DNB | 4,75 | 20 | 1-0 | -20 |
04-02 18:00 | ΚΑΕΝ - ΝΑΝΤ | 2 | 2,80 | 20 | 3-2 | -20 |
03-02 19:30 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΕΒΕΡΤΟΝ | Χ2 | 3,40 | 20 | 5-1 | -20 |
03-02 22:30 | ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ | Χ2 | 3,60 | 20 | 3-1 | -20 |
28-01 16:00 | ΛΙΛ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 2 | 3,55 | 20 | 2-1 | -20 |
27-01 17:00 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2 DNB | 3,60 | 20 | 1-1 | άκυρο |
27-01 17:00 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 2 DNB | 3,00 | 20 | 1-0 | -20 |
21-01 19:30 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΘΕΛΤΑ | 2 DNB | 2,80 | 20 | 1-2 | +36 |
21-01 22:00 | ΛΥΩΝ - ΠΑΡΙ ΣΕ ΖΕΡΜΕΝ | 1 DNB | 4,00 | 20 | 2-1 | +60 |
20-01 21:00 | ΑΜΙΑΝ - ΓΚΙΓΚΑΜΠ | 1 | 3,05 | 20 | 3-1 | +41 |
20-01 19:30 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΩΝΙΑ | 2 | 3,40 | 20 | 0-2 | +48 |
14-01 17:15 | ΑΛΑΒΕΣ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 1 | 3,05 | 20 | 1-0 | +41 |
14-01 19:30 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1 DNB | 3,70 | 20 | 3-2 | +54 |
13-01 17:15 | ΡΕΑΛ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | Χ2 | 4,00 | 20 | 0-1 | +60 |
13-01 17:00 | ΤΣΕΛΣΙ - ΛΕΣΤΕΡ | Χ2 | 3,75 | 20 | 0-0 | +55 |
Περίοδος 2016-2017 : Κέρδη +25€ - yield +1%
Περίοδος 2015-2016 : Κέρδη +569€ - yield +20%