ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ! ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
bet-on-arme.com Τα "μπετά" του στοιχήματος
football ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ!
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΠΟΜΠΕΣ 2016 - 2017

Betonarme Team
Betonarme Team
11 Ιουνίου 2017 - 02:31
11/06/2017 - 02:31

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΠΟΜΠΕΣ 2016 - 2017

BET WON LOSES VOID OPEN BETS STAKES RETURNS PROFIT YIELD
117 31 75 11 0 2080 2105 +25 +1%

Στην συγκεκριμένη στήλη θα μπαίνουν σημεία με απόδοση 3,00 και πάνω.  Απολογισμός θα γίνει τον Μάιο 2017 μετά το τέλος όλων των Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

DATE MATCH PICS ODD UNI SCOR +/-
11-06 ΣΑΝΤΝΕΣ - ΡΑΝΧΑΙΜ 2 DNB 3,70 20    
10-06 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΔΑΝΙΑ 1 DNB 5,50 20   -20
10-06 ΛΕΒΑΝΤΕ - ΟΥΕΣΚΑ 1 4,00 20   -20
28-05 ΤΟΡΙΝΟ - ΣΑΣΟΥΟΛΟ 2 DNB 3,40 20 5-3 -20
27-02 ΒΑΜΠΕΡΓΚ - ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 2 DNB 3,50 20 3-5 +50
21-05 ΠΑΟΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Χ2 3,00 20 1-0 -20
21-05 ΜΑΝΤΕΣΤΕΡ Γ - ΚΡΙΣΤΑΛ Π 2 3,00 20 2-0 -20
20-05 ΓΚΙΓΚΑΜΠ - ΜΕΤΣ 2 5,00 20 1-0 -20
20-05 ΛΙΛ - ΝΑΝΤ 2 3,00 20 3-0 -20
17-05 ΘΕΛΤΑ - ΡΕΑΛ Χ 7,00 20 1-4 -20
14-05 ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ Χ 3,50 20 1-0 -20
14-05 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,50 20 0-5 -20
13-05 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1 3,75 20 1-2 -20
13-05 ΛΕΙΨΙΑ - ΜΠΑΓΕΡΝ 1 4,05 20 4-5 -20
07-05 ΛΥΩΝ - ΝΑΝΤ 2 DNB 3,50 20 3-2 -20
07-05 ΑΡΣΕΝΑΛ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ 2 4,20 20 2-0 -20
06-05 ΓΚΙΓΚΑΜΠ - ΝΤΙΖΟΝ 2 3,30 20 4-0 -20
06-05 ΣΤΙΒΕΝΕΙΝΤΖ - ΑΓΚΡΙΓΚΤΟΝ 2 3,70 20 0-3 +54
30-04 ΤΖΕΝΟΑ - ΚΙΕΒΟ Χ 4,00 20 1-2  -20
30-04 ΝΤΙΖΟΝ - ΜΠΟΡΝΤ0 2 3,20 20 0-0  -20
29-04 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΧΑΛ 2 DNB 3,90 20 0-0  -20
29-04 ΝΑΝΤ - ΛΟΡΙΑΝ 2 DNB 3,00 20 1-0  -20
23-04 ΡΕΑΛ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2 3,50 20 2-3 +50
22-04 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2 DNB 3,10 20 4-0 -20
16-04 ΝΑΝΤ - ΜΠΟΡΝΤΟ 2 3,00 20 0-1 +40
15-04 ΛΕΙΨΙΑ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ Χ2 3,00 20 4-0 -20
09-04 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ 2 DNB 3,30 20 1-0 -20
09-04 ΕΒΕΡΤΟΝ - ΛΕΣΤΕΡ 2 DNB 3,35 20 4-2 -20
08-04 ΜΑΛΑΓΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3,50 20 2-0 +50
08-04 ΣΤΟΟΥΚ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1 3,75 20 1-2 -20
02-04 ΑΡΣΕΝΑΛ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1 3,15 20 2-2 -20
02-04 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ 2 DNB 3,00 20 0-3 +40
01-04 ΜΙΛΓΟΥΟΛ - ΣΚΑΝΘΡΟΠ 2 DNB 3,00 20 3-1 -20
01-04 ΧΑΡΤΠΟΥΛ - ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,00 20 02 -20
26-03 ΣΕΒΙΛΗ Β' - ΚΟΡΔΟΒΑ 2 3,50 20 1-0  -20
25-03 ΡΕΓΚΕΝΣΠΟΥΡΓΚ - ΟΣΝΑΜΠΡΙΓΚ 2 DNB 3,00 20 1-2 +40
19-03 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 3,90 20 1-0 -20
19-03 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2 4,00 20 1-1 -20
18-03 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΛΕΣΤΕΡ 2 3,10 20 2-3 +32
18-03 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ - ΟΛΝΤΑΜ 2 DNB 3,00 20 1-1 άκυρο 
18-03 ΠΙΖΑ - ΛΑΤΙΝΑ 2 DNB 3,20 20 1-1 άκυρο 
12-03 ΣΑΛΚΕ - ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2 DNB 3,70 20 3-0 -20
12-03 ΓΑΝΔΗ - ΜΑΛΙΝ 2 DNB 3,80 20 3-0 -20
11-03 ΜΑΛΑΓΑ - ΑΛΑΒΕΣ 2 DNB 3,00 20 1-2 +40
11-03 ΕΞΕΤΕΡ - ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2 3,20 20 0-2 +44
05-03 ΤΟΡΙΝΟ - ΠΑΛΕΡΜΟ 2 DNB 4,35 20 3-1 -20
05-03 ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 3,60 20 2-0 -20
04-03 ΟΞΦΟΡΝΤ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2 3,60 20 0-2 +52
04-03 ΜΑΛΙΝ - ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1 3,60 20 3-2 +52
26-02 ΚΡΟΤΟΝΕ - ΚΑΛΙΑΡΙ 2 3,00 20 1-2 +40
26-02 ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΟΚ 1 DNB 7,00 20 1-1 άκυρο
25-02 ΕΣΤΟΡΙΛ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 3,00 20 0-2 -20
25-02 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΤΟΠΙΑΣ - ΑΡΗΣ Λ. 2 DNB 3,05 20 3-1 -20
19-02 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Χ2 3,00 20 0-1 -20
19-02 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΤΟΛΟΥΖ Χ2 4,70 20 0-0 +74
18-02 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ - ΣΙΤΙ 3,50 20 0-0 +50
18-02 ΡΑΠΙΝΤ - ΑΝΤΜΙΡΑ 2 DNB 4,60 20 0-0 άκυρο 
12-02 ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ 1 4,85 20 1-2 -20
12-02 ΛΕΓΚΑΝΕΣ - ΧΙΧΟΝ 2 4,80 20 0-2 +76
11-02 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ Χ2 5,00 20 2-0 -20
11-02 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΑΙΝΤΡΑΧΤ 2 DNB 3,10 20 3-0 -20
05-02 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΕΡΝΤΕΡ 2 3,45 20 3-2 -20
05-02 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΙΝΤΕΡ 2 DNB 4,15 20 1-0 -20
04-02 ΝΟΤΙΓΧΑΜ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1 3,00 20 2-1 +40
04-02 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2 DNB 3,25 20 1-3 +45
29-01 ΚΡΟΤΟΝΕ - ΕΜΠΟΛΙ 2 3,20 20 3-1 -20
29-01 ΤΟΡΙΝΟ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2 3,00 20 1-1 -20
28-01 ΛΕΙΨΙΑ - ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2 DNB 3,45 20 2-1 -20
28-01 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ - ΕΞΕΤΕΡ 2 DNB 3,25 20 0-1 +45
22-01 ΟΥΤΡΕΧΤΗ - ΑΓΙΑΞ 1 DNB 3,25 20 0-1 -20
22-01 ΑΕΚ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 DNB 4,25 20 2-0 -20
21-01 ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ 1 3,95 20 1-2 -20
21-01 ΜΙΝΤΛΕΣΠΟΡΟ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2 3,10 20 1-3 +42
15-01 ΕΒΕΡΤΟΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ 1 4,35 20 4-0 +67
14-01 ΛΕΣΤΕΡ - ΤΣΕΛΣΙ 1 DNB 3,50 20 0-3 -20
08-01 ΞΑΝΘΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 DNB 4,00 20 0-2 -20
18-12 KAEN - ΜΕΤΣ 2 DNB 3,20 20 3-0 -20
17-12 ΛΕΙΨΙΑ - ΧΕΡΤΑ 2 DNB 4,15 20 2-0 -20
11-12 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΝΙΣ Χ2 3,45 20 2-2 +49
10-12 ΣΟΥΟΝΣΙ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2 3,40 20 3-0 -20
04-12 ΕΒΕΡΤΟΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ 1 3,60 20 1-1 -20
03-12 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΟΣΤΑΝΔΗ Χ2 3,00 20 2-0 -20
03-12 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΛΤΑΧ Χ2 3,70 20 4-1 -20
27-11 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ - ΡΟΝΤΑ 2 DNB 3,25 20 2-2  άκυρο
26-11 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2 DNB 3,30 20 1-1  άκυρο
20-11 ΜΙΛΑΝ - ΙΝΤΕΡ 1 2,90 20 2-2 -20
19-11 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΧΕΡΤΑ 2 3,00 20 0-0 -20
19-11 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΜΠΑΓΕΡΝ 1 3,45 20 1-0 +49 
13-11 ΤΣΕΖΕΝΑ - ΠΙΖΑ 2 DNB 3,35 20 2-0 -20
12-11 ΚΡΟΑΤΙΑ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ Χ2 3,00 20 2-0 -20
06-11 ΣΕΒΙΛΛΗ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1 DNB 3,50 20 1-2 -20
05-11 ΤΣΒΟΛΕ - ΡΟΝΤΑ 2 DNB 3,40 20 0-0  άκυρο
30-10 ΜΑΡΣΕΙΓ - ΜΠΟΡΝΤΟ 2 3,65 20 0-0 -20
30-10 ΣΑΟΥΘΑΠΤΟΝ - ΤΣΕΛΣΙ 1 3,25 20 0-2 -20
29-10 ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 3,00 20 2-0 -20
29-10 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1 DNB 3,40 20 2-4 -20
24-10 ΑΜΙΑΝ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 DNB 2,85 20 0-0 άκυρο
23-10 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΛΑ ΠΑΛΜΑΣ 1 4,00 20 2-1 +60
22-10 ΛΥΩΝ - ΓΚΙΓΚΑΜΠ Χ2 3,00 20 1-3 +40
22-10 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΤΟΤΕΝΑΜ 1 DNB 2,90 20 0-0 άκυρο
16-10 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΘΕΛΤΑ 2 DNB 3,50 20 5-0 -20
16-10 ΡΕΝ - ΜΠΟΡΝΤΟ 2 3,00 20 1-1 -20
15-10 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ Χ2 7,00 20 4-0 -20
15-10 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ - ΕΒΕΡΤΟΝ 2 DNB 4,50 20 1-1 άκυρο
14-10 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΧΕΡΤΑ Χ2 3,60 20 1-1 +52
02-10 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ - ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ Χ2 3,45 20 2-2  +49
02-10 ΑΓΙΑΞ - ΟΥΤΡΕΧΤΗ Χ2 3,30 20 3-2  -20
01-10 ΠΑΡΙ Σ.Ζ. - ΜΠΟΡΝΤΟ Χ2 4,00 20 2-0  -20
25-09 ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΘΕΛΤΑ 2 3,25 20 0-1 +45
25-09 ΡΕΟΥΣ - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 1 3,00 20 1-1 -20
24-09 ΝΟΡΘΑΠΤΟΝ - ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2 DNB 3,00 20 4-0 -20
24-09 ΜΙΛΓΟΥΟΛ - ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ 2 DNB 3,00 20 2-3 +40
21-09 ΝΟΡΘΑΠΤΟΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ 4,20 20 1-3 -20
18-09 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΣΤΟΟΥΚ 2 3,75 20 4-1 -20
17-09 ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΛΕΙΨΙΑ 2 3,00 20 0-4 +40
17-09 ΛΕΣΤΕΡ - ΜΠΕΡΝΛΙ 2 DNB 5,40 20 3-0 -20
11-09 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2 DNB 3,30 20 2-2 άκυρο
11-09 ΝΑΝΤ - ΜΕΤΣ 2 DNB 3,40 20 0-3 +48
11-09 ΑΓΙΑΞ - ΦΙΤΕΣΕ 2 DNB 3,75 20 1-0 -20
10-09 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΛΕΣΤΕΡ 2 DNB 3,85 20 4-1 -20
10-09 ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2 DNB  4,85 20 3-1 -20

Περίοδος 2015-2016 : Κέρδη 569€ +51,35 yield-20

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
dinato-simeio-icon.svg
Το Δυνατό σημείο
over-icon_blue.svg
Τα over της ημέρας
goalgoal-icon_blue.svg
Προγνωστικά Γκολ Γκολ 4
triades-icon_blue.svg
Δυάδες/Τριάδες
betbuilder-icon_blue.svg
Bet Builder
isopalies-icon_blue.svg
Ισοπαλίες 4
systimata-icon_blue.svg
Συστήματα
bomb-icon_blue.svg
Προγνωστικά Μπόμπες
paroli-icon_blue.svg
Παρολί Προγνωστικά
eidika-icon_blue.svg
Ειδικά Στοιχήματα
valuebet-icon_blue.svg
Value Bet
basketball-icon_blue.svg
Προγνωστικά Μπάσκετ
asiatika-icon_blue.svg
Ασιατικά
corner-icon_blue.svg
Κόρνερ
tennis-icon_blue.svg
Προγνωστικά Τένις
akrives-icon_blue.svg
Ακριβές Σκορ
Αποδόσεις
Υψηλότερη απόδοση
Stoiximan gr
Pamestoixima gr
Novibet gr
Bwin gr
Fonbet gr
Netbet gr
Bet365 gr
Winmasters gr
Betsson gr
Sportingbet gr